尊师重道、严格服从
克己忍耐、自强不息
广东省忠武跆拳道馆色带考试成绩表 | |||||||||||
时间:2021年2月05日 地点:斗门分馆 总人数:55人 | |||||||||||
编号 | 姓名 | 现级别 | 升级别 | 基本功 | 品势 | 击破 | 搏击 | 成绩 | 备 注 | 腰带 | |
1 | 江玉青 | 10 | 9 | A | A | 合格 | |||||
2 | 颜尚贤 | 10 | 9 | A | A | 缺考 | |||||
3 | 邹怡萱 | 10 | 9 | A | A | 合格 | |||||
4 | 梁颖淇 | 10 | 9 | A | A | 合格 | |||||
5 | 黄钰儿 | 10 | 9 | A | A | 合格 | |||||
6 | 刘堉东 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
7 | 张昊然 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
8 | 彭海斌 | 10 | 9 | C | C | 合格 | |||||
9 | 黄文乐 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
10 | 刘佳旭 | 10 | 9 | A | A | 合格 | |||||
11 | 周家健 | 10 | 9 | A | A | 合格 | |||||
12 | 廖宸鑫 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
13 | 张一然 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
14 | 文昭懿 | 10 | 9 | C | C | 合格 | |||||
15 | 张旭昇 | 10 | 9 | C | C | 合格 | |||||
16 | 欧帅 | 10 | 9 | C | C | 合格 | |||||
17 | 梁梓铭 | 10 | 9 | C | C | 合格 | |||||
18 | 郭梓樑 | 10 | 9 | B | C | 合格 | |||||
19 | 叶玲钰 | 10 | 9 | B | C | 合格 | |||||
20 | 郭子升 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
21 | 周诗颖 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
22 | 卓昊琛 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
23 | 李芷橦 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||||
24 | 李杰 | 9 | 8 | B | B | 合格 | |||||
25 | 湛耀文 | 9 | 8 | B | B | 合格 | |||||
26 | 曹家军 | 9 | 8 | C | C | 合格 | |||||
27 | 冯越 | 9 | 8 | B | B | 合格 | |||||
28 | 何晋涵 | 9 | 8 | B | B | 合格 | |||||
29 | 梁以乐 | 9 | 8 | C | B | 合格 | |||||
30 | 林俊铭 | 9 | 8 | C | B | 合格 | |||||
31 | 宋焱杰 | 9 | 8 | C | C | 合格 | |||||
32 | 贾敬腾 | 9 | 8 | C | C | 合格 | |||||
33 | 张凯棋 | 9 | 8 | C | C | 合格 | |||||
34 | 黄莉茵 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||||
35 | 李佩莹 | 8 | 7 | C | B | 合格 | |||||
36 | 刘可心 | 8 | 7 | C | B | 合格 | |||||
37 | 张梓滔 | 8 | 7 | C | B | 合格 | |||||
38 | 岳依玲 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||||
39 | 朱锐翰 | 8 | 7 | B | C | 合格 | |||||
40 | 石玮城 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||||
41 | 方雅娴 | 6 | 5 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
42 | 谢玉珠 | 6 | 5 | 缺考 | |||||||
43 | 史橙燃 | 6 | 5 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
44 | 邹子凌 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
45 | 邓圆桥 | 6 | 5 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
46 | 冯铠瑞 | 6 | 5 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
47 | 黄文禧 | 4 | 3 | C | C | √ | × | 补考 | 后踢击破补考 | ||
48 | 刘文悦 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
49 | 周韵如 | 2 | 1 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
50 | 阳红先 | 2 | 1 | B | B | √ | × | 补考 | 跳跃后踢补考 | ||
51 | 余坤阳 | 2 | 1 | C | B | × | √ | 补考 | 吊拳击破补考 | ||
52 | 陈伟浩 | 2 | 1 | C | B | √ | × | 补考 | 跳跃后踢补考 | ||
53 | 张健铧 | 2 | 1 | C | B | × | √ | 补考 | 吊拳击破补考 | ||
54 | 党淇 | 2 | 1 | B | B | × | × | 补考 | 吊拳击破、跳跃后踢补考 | ||
55 |
|
7 | 6 | B | B | √ | √ | 补考 | 补考合格 | ||
A:90分以上:优秀 B:75-89分:良好 C:60-74分:中等 D:60分以下:不及格(需要单项补考) | |||||||||||
忠武跆拳道馆(盖章) | |||||||||||