尊师重道、严格服从
克己忍耐、自强不息
广东省忠武跆拳道馆色带考试成绩表 | |||||||||||
时间:2020年11月08日 地点:斗门分馆 总人数:67人 | |||||||||||
编号 | 姓名 | 现级别 | 升级别 | 基本功 | 品势 | 击破 | 搏击 | 成绩 | 备 注 | 腰带 | |
1 | 董梓轩 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
2 | 明若琳 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
3 | 李卓熹 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
4 | 周欣怡 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||||
5 | 陈海忆 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
6 | 廖淑慧 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
7 | 罗雅琳 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||||
8 | 李子熙 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
9 | 蔡梓骏 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
10 | 明伊琳 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
11 | 卓昊然 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
12 | 林韵曦 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
13 | 罗晓靖 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||||
14 | 李孝轩 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||||
15 | 周梓森 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||||
16 | 吴嘉祥 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
17 | 谢玉珠 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||||
18 | 董梓轩 | 7 | 6 | C | C | √ | 合格 | ||||
19 | 蒋松 | 7 | 6 | C | B | √ | 合格 | ||||
20 | 叶敏嬿 | 7 | 6 | B | B | √ | 合格 | ||||
21 | 林子淮 | 7 | 6 | C | C | √ | 合格 | ||||
22 | 黄俊熙 | 7 | 6 | B | C | √ | 合格 | ||||
23 | 李鑫 | 7 | 6 | C | C | √ | 合格 | ||||
24 | 冯凯瑞 | 7 | 6 | B | C | √ | 合格 | ||||
25 | 周梓航 | 7 | 6 | C | C | √ | 合格 | ||||
26 | 陈晓华 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
27 | 莫海彬 | 6 | 5 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
28 | 余岳龙 | 6 | 5 | C | B | √ | √ | 合格 | |||
29 | 胡欣怡 | 6 | 5 | B | C | √ | √ | 合格 | |||
30 | 全孝东 | 6 | 5 | B | C | √ | √ | 合格 | |||
31 | 黄哲宇 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
32 | 谢艺铭 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
33 | 全家鸿 | 6 | 5 | C | B | √ | √ | 合格 | |||
34 | 李涓 | 6 | 5 | C | B | √ | √ | 合格 | |||
35 | 程俊杰 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
36 | 梁颖蓝 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
37 | 张智 | 6 | 5 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
38 | 周锦豪 | 6 | 5 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
39 | 李梓铃 | 6 | 5 | C | B | √ | √ | 合格 | |||
40 | 柳鹏博 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
41 | 邓圆桥 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
42 | 邓楚鑫 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
43 | 梁耀中 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
44 | 高何源 | 6 | 5 | C | B | √ | √ | 合格 | |||
45 | 吴晟 | 6 | 5 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
46 | 李乐琪 | 5 | 4 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
47 | 黄文禧 | 5 | 4 | C | B | √ | √ | 合格 | |||
48 | 刘鑫宇 | 5 | 4 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
49 | 李伟涛 | 5 | 4 | B | C | √ | √ | 合格 | |||
50 | 吴伟诚 | 5 | 4 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
51 | 石子昂 | 5 | 4 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
52 | 易明 | 5 | 4 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
53 | 邝芷琪 | 5 | 4 | B | B | √ | √ | 合格 | |||
54 | 陈安澜 | 5 | 4 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
55 | 徐一丹 | 5 | 4 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
56 | 何昊龙 | 5 | 4 | B | C | √ | √ | 合格 | |||
57 | 谢晶晶 | 4 | 3 | B | C | √ | √ | 合格 | |||
58 | 叶钧涛 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
59 | 陈俊杰 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
60 | 邝靖轩 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
61 | 杨景麟 | 3 | 2 | B | C | √ | √ | 合格 | |||
62 | 李乐乐 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
63 | 熊家琳 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
64 | 赖嘉勇 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
65 | 黄俊培 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
66 | 李锐睿 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
67 |
|
3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |||
A:90分以上:优秀 B:75-89分:良好 C:60-74分:中等 D:60分以下:不及格(需要单项补考) | |||||||||||
忠武跆拳道馆(盖章) | |||||||||||