广东**省级跆拳道俱乐部

尊师重道、严格服从

克己忍耐、自强不息

考试成绩  TEST SCORSE
2020年1月5日珠海市斗门馆考试成绩
来源: | 作者:zw82553994 | 发布时间: 2020-01-11 | 515 次浏览 | 分享到:
时间:2020年1月5日 地点:斗门分馆 总人数:183人
编号 姓名 现级别 升级别 基本功 品势 击破 搏击 成绩 备 注
1 郭小维 10 9 B B 合格
2 莫海彬 10 9 B B 合格
3 陈锶艺 10 9 B B 合格
4 梁思诗 10 9 C B 合格
5 游子轩 10 9 B B 合格
6 徐爱心 10 9 B B 合格
7 洪佳慧 10 9 C C 合格
8 梅朗 10 9 B B 合格
9 陈晓华 9 8 C B 合格
10 黄梓轩 9 8 C C 合格
11 蒋松 9 8 C C 合格
12 周志强 9 8 C B 合格
13 何一杭 9 8 C C 合格
14 胡欣怡 9 8 B B 合格
15 余岳龙 9 8 C C 合格
16 江宇超 9 8 C B 合格
17 何嘉慧 9 8 B B 合格
18 赵昱胜 9 8 C C 合格
19 全孝东 9 8 C C 合格
20 梁新炫 9 8 B B 合格
21 陈有恒 9 8 缺考
22 梁颖蓝 9 8 B B 合格
23 李涓 9 8 B B 合格
24 Bitmap
黄子浩
9 8 B C 合格
25 全家鸿 9 8 B C 合格
26 程俊杰 9 8 C B 合格
27 李梓铃 9 8 B B 合格
28 张智 9 8 C C 合格
29 黄圣智 9 8 B B 合格
30 叶敏嬿 9 8 B B 合格
31 彭云翔 9 8 C C 合格
32 李旭 9 8 B C 合格
33 谢亦轩 9 8 C C 合格
34 周锦豪 9 8 B C 合格
35 刘俊熙 9 8 C C 合格
36 胡小贝 9 8 B A 合格
37 梁耀中 9 8 C C 合格
38 林子淮 9 8 B C 合格
39 邓楚鑫 9 8 C B 合格
40 李孝轩 9 8 B C 合格
41 黄俊熙 9 8 C C 合格
42 吴晟 9 8 B C 合格
43 周梓航 9 8 C C 合格
44 赵君浩 9 8 缺考
45 黄翰锋 8 7 C B 合格
46 李阳 8 7 C B 合格
47 陈奕谦 8 7 B B 合格
48 袁天越 8 7 C C 合格
49 吴越洋 8 7 B C 合格
50 何东霖 8 7 B C 合格
51 邓圆桥 8 7 B B 合格
52 邱钲皓 8 7 B C 合格
53 陈宇轩 8 7 C C 合格
54 陈安澜 8 7 C C 合格
55 吴嘉佑 8 7 C C 合格
56 梁晰文 8 7 C C 合格
57 余鼎诺 8 7 缺考
58 李乐琪 7 6 B B 合格
59 陈恩延 7 6 B B 合格
60 詹敏莉 7 6 B B 合格
61 黄哲宇 7 6 B B 合格
62 谢艺铭 7 6 B B 合格
63 黄俊淘 7 6 C B 合格
64 史鸣博 7 6 C C 合格
65 李熙 7 6 C C 合格
66 邹子凌 7 6 C C 合格
67 张惠茹 7 6 C C × 补考 正拳、前踢击破补考
68 柳鹏博 7 6 B C 合格
69 何昊龙 7 6 B C 合格
70 石子昂 7 6 B C 合格
71 易明 7 6 C C 合格
72 姜静恩 7 6 B B 合格
73 周钰莹 6 5 B B 合格
74 李九如 6 5 B B 合格
75 钟柏骏 6 5 B D 补考 品势补考
76 母怡婷 6 5 B B × 补考 旋踢击破补考
77 李伟涛 6 5 C C 合格
78 刘鑫宇 6 5 C C 合格
79 吴伟诚 6 5 C C 合格
80 田金华 6 5 C C × 补考 手刀击破补考
81 夏雨翔 6 5 C C 合格
82 颜广杰 6 5 C C 合格
83 温馨 6 5 C B 合格
84 陈烨琦 6 5 C C × 补考 手刀、旋踢击破补考
85 杨辉南 6 5 C C 合格
86 舒国涵 6 5 C C 合格
87 徐一丹 6 5 缺考
88 邬阳 6 5 缺考
89 龙彦霏 6 5 B B 合格
90 龙星羽 6 5 B B 合格
91 刘亚奇 5 4 C B 合格
92 冼永泉 5 4 C C 合格
93 江欣玮 5 4 C B 合格
94 郑俊沛 5 4 B B 合格
95 黄嘉欣 5 4 C B 合格
96 杨嘉安 5 4 B B 合格
97 赵芷浠 5 4 B B 合格
98 余卓轩 5 4 C B 合格
99 杨安宇 5 4 C B 合格
100 朱晨 5 4 C B 合格
101 吕梓昊 5 4 B C 合格
102 杨皓轩 5 4 B C 合格
103 杨欣枚 5 4 B B 合格
104 杨苏宁 5 4 B C 合格
105 黄鹏皓 5 4 C C 合格
106 赵康宁 5 4 C B 合格
107 尹祉涵 5 4 C C × 补考 下劈击破补考
108 刘宇恒 5 4 B C 合格
109 阳红先 4 3 B B 合格
110 刘晓颖 4 3 B A 合格
111 周韵如 4 3 B A 合格
112 林家亨 4 3 C D 补考 品势补考
113 覃嘉欣 4 3 C C 合格
114 王志兴 4 3 C C 合格
115 范俊涛 4 3 B C 合格
116 母学萍 4 3 B C 合格
117 陈立婕 4 3 C C 合格
118 李叶华 4 3 C C 合格
119 黄浚培 4 3 C C 合格
120 连志诚 4 3 C C 合格
121 朱希晨 4 3 C B 合格
122 秦钰涵 4 3 C C 合格
123 肖艺杰 4 3 C C 合格
124 毛一任 4 3 C D × 补考 品势、后踢击破补考
125 张健铧 4 3 C D × 补考 品势、后踢击破补考
126 陈伟浩 4 3 C C 合格
127 邬阳 4 3 B C 合格
128 骆紫涵 4 3 C C 合格
129 樊芯悦 4 3 C B 合格
130 舒年祥 4 3 C C 合格
131 何冠宏 4 3 C C 合格
132 黄靖婷 3 2 B B 合格
133 李德诚 3 2 缺考
134 宋涵 3 2 C C 合格
135 冯俊宇 3 2 C C × 补考 360璇风踢击破补考
136 余悦 3 2 B B 合格
137 何硕 3 2 C C 合格
138 王梓苏 3 2 C C 合格
139 肖书杰 3 2 B C 合格
140 张仕铖 3 2 B C 合格
141 党淇 3 2 C B 合格
142 陈钦珩 3 2 C C 合格
143 黄蕊 2 1 B B 合格
144 王顺万 2 1 C C 合格
145 莫卓君 2 1 B B 合格
146 赖启泽 2 1 C C 合格
147 杨梓芮 2 1 C C 合格
148 谢锶樱 2 1 缺考
149 孟凌洁 2 1 C B 合格
150 赵健颖 2 1 C C 合格
151 冷憬灏 2 1 C C 合格
152 欧阳昊 2 1 C C 合格
153 谢梓期 2 1 C C 合格
154 邝靖轩 6 5 补考合格
155 杨景麟 6 5 补考合格
156 连志诚 5 4 补考合格
157 朱希晨 5 4 补考合格
158 赵倩如 2 1 补考合格
159 黄泽钧 2 1 补考合格
160 陈思宇 2 1 补考合格
161 尹祉涵 7 6 前踢击破补考
162 曾麒铨 7 6 品势补考
163 代浩然 5 4 下劈击破补考
164 陈畯霖 5 4 侧踢击破补考
165 杨景麟 5 4 下劈击破补考
166 冷憬灏 4 3 后踢击破考试
167 马德胜 4 3 后旋踢击破补考
168 郑睿霖 4 3 后旋踢击破补考
169 顾颖 3 2 跳后踢击破补考
170 吴宇恒 3 2 跳后踢击破补考
171 王顺万 3 2 跳后踢击破补考
172 冷憬灏 3 2 360旋踢击破补考
173 李弘励 3 2 品势补考
174 梁家榆 2 1 飞人击破补考
175 冼鸿锋 2 1 吊板中拳击破补考
176 郑越涛 2 1 吊板中拳击破补考
177 陈文郡 2 1 吊板中拳击破补考、品势补考
178 伍泳颖 2 1 吊板中拳击破补考
179 吴钰童 2 1 后旋踢击破补考
180 郑毓麟 2 1 吊板中拳击破补考
181 黄羿铭 2 1 吊板中拳、后踢击破补考
182 姚程轩 2 1 跳后踢击破补考
183 刘懿彤 2 1 吊板中拳击破补考