广东**省级跆拳道俱乐部

尊师重道、严格服从

克己忍耐、自强不息

考试成绩  TEST SCORSE
2019年7月7日珠海市斗门馆考试成绩
来源: | 作者:zw82553994 | 发布时间: 2019-07-08 | 372 次浏览 | 分享到:
时间:2019年7月7日 地点:斗门分馆 总人数:153人
编号 姓名 现级别 升级别 基本功 品势 击破 搏击 成绩 备 注
1 黄晋朗 10 9 B B 合格
2 周钰莹 9 8 A A 合格
3 刘诗妤 9 8 A B 合格
4 李乐琪 9 8 A A 合格
5 詹敏莉 9 8 B B 合格
6 邱锦程 9 8 C C 合格
7 龙星羽 9 8 B B 合格
8 黄晋朗 9 8 B C 合格
9 陈恩延 9 8 B B 合格
10 李九如 9 8 B C 合格
11 谢艺铭 9 8 C B 合格
12 母怡婷 9 8 B C 合格
13 刘鑫宇 9 8 B B 合格
14 黄俊淘 9 8 B C 合格
15 刘铧睿 9 8 B C 合格
16 邹子凌 9 8 B B 合格
17 吴越洋 9 8 B C 合格
18 宋浪平 9 8 C C 合格
19 黄伟森 9 8 C C 合格
20 姜静恩 9 8 B B 合格
21 石子昂 9 8 C C 合格
22 龙彦霏 9 8 B B 合格
23 邱钲皓 9 8 B C 合格
24 柳鹏博
9 8 B B 合格
25 陈禹熙 9 8 C C 合格
26 何昊龙 9 8 B B 合格
27 袁天越 9 8 C C 合格
28 何东霖 9 8 B C 合格
29 元柏霖 9 8 B B 合格
30 易明 9 8 B C 合格
31 吴嘉佑 9 8 B B 合格
32 邓圆桥 9 8 C B 合格
33 梁锦文 9 8 C C 合格
34 郑浩东 9 8 C C 合格
35 谢奕欣 8 7 B B 合格
36 李裴豪 8 7 B B 合格
37 谢晶晶 8 7 C B 合格
38 刘凯欣 8 7 B B 合格
39 陈恩延 8 7 B C 合格
40 田金华 8 7 C C 合格
41 龙琦 8 7 B C 合格
42 佟嘉雯 8 7 C B 合格
43 吴伟诚 8 7 C C 合格
44 冯浩宇 8 7 C C 合格
45 夏雨翔 8 7 B C 合格
46 温馨 8 7 B B 合格
47 颜广杰 8 7 B C 合格
48 张祎洋 8 7 B B 合格
49 李熙 8 7 B C 合格
50 陈烨琦 8 7 B B 合格
51 杨辉南 8 7 B B 合格
52 梁嘉赐 8 7 C C 合格
53 邝靖轩 8 7 C C 合格
54 邝芷琪 8 7 B B 合格
55 高何源 8 7 C B 合格
56 郭咏沛 7 6 B B 合格
57 冼永泉 7 6 B C 合格
58 江欣玮 7 6 C B 合格
59 杨梓轩 7 6 C C 合格
60 陈世聪 7 6 C C 合格
61 黄嘉欣 7 6 C C 合格
62 吴运辉 7 6 C B 合格
63 陈雅琳 7 6 B C 合格
64 钟柏骏 7 6 C B 合格
65 马子北 7 6 C C 合格
66 余泽睿 7 6 B B 合格
67 黄鹏皓 7 6 B C 合格
68 李永诚 7 6 B B 合格
69 赵康宁 7 6 B B 合格
70 张祎洧 7 6 C B 合格
71 陈俊杰 7 6 C C 合格
72 许基业 7 6 B C 合格
73 孙俊晖 7 6 C C 合格
74 刘启 7 6 C C 合格
75 刘宇恒 7 6 C C 合格
76 曾麒铨 7 6 C C 合格
77 刘亚奇 6 5 C C 合格
78 周韵如 6 5 B B 合格
79 刘晓颖 6 5 B B 合格
80 范俊涛 6 5 C C 合格
81 阳红先 6 5 B C 合格
82 吴冬彦 6 5 B C 合格
83 陈潼 6 5 C C 合格
84 匡宇豪 6 5 C C 合格
85 陈立婕 6 5 B B 合格
86 娄嘉宇 6 5 B C 合格
87 郑俊沛 6 5 B B 合格
88 李叶华 6 5 C B 合格
89 张健铧 6 5 C C 合格
90 吕梓昊 6 5 C C 合格
91 冯鑫鹏 6 5 C C 合格
92 杨安宇 6 5 C C 合格
93 杨天笑 6 5 C C 合格
94 樊心悦 6 5 B B 合格
95 黄昊隽 6 5 C C 合格
96 赵睿彬 6 5 C C 合格
97 舒年祥 6 5 C B 合格
98 廖思捷 6 5 B C 合格
99 刘宇恒 6 5 C B 合格
100 黄靖婷 5 4 C C 合格
101 王秀亮 5 4 B C 合格
102 王志兴 5 4 B C 合格
103 王家乐 5 4 B B 合格
104 宋涵 5 4 C C 合格
105 王奕澄 5 4 C B 合格
106 李斌 5 4 B C 合格
107 余悦 5 4 B B 合格
108 母学萍 5 4 B B 合格
109 王瀚霆 5 4 C C 合格
110 邬阳 5 4 B B 合格
111 骆紫涵 5 4 C C 合格
112 李奕欣 5 4 C C 合格
113 胡健博 5 4 C C 合格
114 秦钰涵 5 4 B B 合格
115 党淇 5 4 B B 合格
116 李黄杨 5 4 C C 合格
117 何冠宏 5 4 C C 合格
118 冯俊宇 5 4 C C 合格
119 李德诚 4 3 B B 合格
120 龙珊珊 4 3 B B 合格
121 胡雅思 4 3 B B 合格
122 赖启泽 4 3 C C 合格
123 何硕 4 3 C C 合格
124 瞿景涵 4 3 C C 合格
125 彭旋 4 3 C B 合格
126 王梓苏 4 3 B B 合格
127 周颂棋 4 3 C B 合格
128 谭轶楠 缺考
129 张仕铖 4 3 C B 合格
130 肖书杰 4 3 C C 合格
131 陈钦珩 4 3 C C 合格
132 林立峰 3 2 B A 合格
133 林熙源 3 2 C B 合格
134 龙珊珊 3 2 B B 合格
135 黄蕊 3 2 B B 合格
136 余坤阳 3 2 C C 合格
137 莫钧杰 3 2 C C 合格
138 欧阳昊 3 2 C C 合格
139 莫卓君 3 2 B B 合格
140 吴宇恒 2 1 A B 合格
141 伍泳颖 2 1 B B × 补考 吊板中拳击破补考
142 陈静妍 2 1 A B 合格
143 顾颖 2 1 B B 合格
144 黄婉彤 2 1 B B 合格
145 赵浩栋 2 1 C C 合格
146 吴钰童 2 1 C C × 补考 后旋踢击破补考
147 罗瑞鹏 2 1 B B 合格
148 赵浩钦 2 1 C C 合格
149 陈文郡 2 1 C C × 补考 吊板中拳击破补考
150 郑毓麟 2 1 C C × 补考 吊板中拳击破补考
151 陈泽森 2 1 B B 合格
152 黄羿铭 2 1 C C × 补考 吊板中拳、后踢击破补考
153 陈思衡 2 1 补考合格