尊师重道、严格服从
克己忍耐、自强不息
编号 | 姓名 | 现级别 | 升级别 | 基本功 | 品势 | 击破 | 搏击 | 成绩 | |
1 | 覃嘉欣 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
2 | 张粤 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
3 | 余鼎诺 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
4 | 林家亨 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
5 | 娄嘉宇 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
6 | 李叶华 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
7 | 容靖淇 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
8 | 陈伟浩 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
9 | 张健铧 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
10 | 连志诚 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
11 | 余卓轩 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
12 | 黄浚培 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
13 | 谢子旋 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
14 | 贺尉廷 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
15 | 黄昊隽 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
16 | 曾麒铨 | 10 | 9 | C | C | 合格 | |||
17 | 刘宇恒 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
18 | 陆智睿 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
19 | 梁嘉赐 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
20 | 周晓晴 | 10 | 9 | B | B | 合格 | |||
21 | 徐一丹 | 10 | 9 | C | C | 合格 | |||
22 | 匡宇豪 | 9 | 8 | C | C | 合格 | |||
23 | 何健浩 | 9 | 8 | C | C | 合格 | |||
24 |
Bitmap![]()
|
9 | 8 | C | C | 合格 | |||
25 | 何洋 | 9 | 8 | C | C | 合格 | |||
26 | 党淇 | 9 | 8 | B | B | 合格 | |||
27 | 杨苏宁 | 9 | 8 | B | C | 合格 | |||
28 | 何冠宏 | 9 | 8 | C | C | 合格 | |||
29 | 王秀亮 | 8 | 7 | C | C | 合格 | |||
30 | 王家乐 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||
31 | 宋涵 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||
32 | 母学萍 | 8 | 7 | B | B | 合格 | |||
33 | 毛一任 | 8 | 7 | 缺考 | |||||
34 | 胡国丞 | 8 | 7 | 缺考 | |||||
35 | 刘贤俊 | 8 | 7 | B | C | 合格 | |||
36 | 万颖 | 7 | 6 | C | B | √ | 合格 | ||
37 | 陈韵曦 | 7 | 6 | C | B | √ | 合格 | ||
38 | 黄妤程 | 7 | 6 | C | B | √ | 合格 | ||
39 | 胡雅思 | 7 | 6 | B | B | √ | 合格 | ||
40 | 赖启泽 | 7 | 6 | 缺考 | |||||
41 | 王仕锦 | 7 | 6 | B | C | √ | 合格 | ||
42 | 张仕铖 | 7 | 6 | B | C | √ | 合格 | ||
43 | 吴璟龙 | 7 | 6 | C | C | √ | 合格 | ||
44 | 张子晴 | 7 | 6 | C | C | √ | 合格 | ||
45 | 陈迪 | 6 | 5 | B | B | √ | 合格 | ||
46 | 梁雨滢 | 6 | 5 | C | B | √ | 合格 | ||
47 | 李德诚 | 6 | 5 | B | B | √ | 合格 | ||
48 | 黄妤程 | 6 | 5 | C | B | √ | 合格 | ||
49 | 谌雨茜 | 6 | 5 | B | B | √ | 合格 | ||
50 | 谌雨萱 | 6 | 5 | B | B | √ | 合格 | ||
51 | 李斌 | 6 | 5 | B | C | √ | 合格 | ||
52 | 瞿景涵 | 6 | 5 | C | C | √ | 合格 | ||
53 | 陈畯霖 | 6 | 5 | B | C | √ | 合格 | ||
54 | 肖书杰 | 6 | 5 | B | C | √ | 合格 | ||
55 | 冷憬灏 | 5 | 4 | C | C | √ | 合格 | ||
56 | 赵海蓝 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
57 | 廖瑶静 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
58 | 黄诗婷 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
59 | 肖叠韵 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
60 | 周睿 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
61 | 何宇轩 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
62 | 何泽琛 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
63 |
赵海韵 |
5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
64 | 刘懿彤 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
65 | 黄稼玲 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
66 | 顾紫灵 | 5 | 4 | C | C | √ | 合格 | ||
67 | 魏子茜 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
68 | 周子欣 | 5 | 4 | 缺考 | |||||
69 | 余坤阳 | 5 | 4 | C | C | √ | 合格 | ||
70 | 莫卓君 | 5 | 4 | B | B | √ | 合格 | ||
71 | 廖家晨 | 5 | 4 | C | C | √ | 合格 | ||
72 | 欧阳昊 | 5 | 4 | C | C | √ | 合格 | ||
73 | 郑睿霖 | 5 | 4 | 缺考 | |||||
74 | 黄鑫 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |
75 | 郑长业 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |
76 | 吴宇恒 | 4 | 3 | B | B | √ | √ | 合格 | |
77 | 郑楚华 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |
78 | 谭宇轩 | 4 | 3 | B | B | √ | √ | 合格 | |
79 | 黄泽钧 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |
80 | 何嘉栩 | 4 | 3 | C | C | √ | √ | 合格 | |
81 | 曾悦 | 4 | 3 | C | B | √ | √ | 合格 | |
82 | 姚志轩 | 4 | 3 | C | B | √ | √ | 合格 | |
83 | 涂章儿 | 3 | 2 | B | B | √ | √ | 合格 | |
84 | 程婉玥 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
85 | 区声乐 | 3 | 2 | B | C | √ | √ | 合格 | |
86 | 冯玉杰 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
87 | 伍泳颖 | 3 | 2 | B | B | √ | √ | 合格 | |
88 | 袁展鸿 | 3 | 2 | C | B | √ | √ | 合格 | |
89 | 冯玉薇 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
90 | 吴俊轩 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
91 | 李家宜 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
92 | 姚程轩 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
93 | 罗悦枫 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
94 | 黄羿铭 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
95 | 伍名扬 | 3 | 2 | C | C | √ | √ | 合格 | |
96 | 陈俊朗 | 2 | 1 | B | B | √ | √ | 合格 | |
97 | 刘迎盈 | 2 | 1 | B | B | √ | √ | 合格 | |
98 | 张志彬 | 2 | 1 | B | C | √ | √ | 合格 |